PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG
informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 17.01.2007 r. - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach:
Zadanie 1.1. - Sport wśród dzieci i młodzieży oraz rozwój uczniowskich klubów sportowych
Lp. | Wyszczególnienie | Dotacja przyznana w 2007 r. | Z tego: | |
działalność merytoryczna | wynajem obiektów sportowych | |||
1. | MKP "Kotwica" | 135 000 | 80 000 | 55 000 |
2. | SKK "Kotwica" | 73 680 | 42 000 | 31 680 |
3. | KSP "Źaki" | 113 500 | 63 500 | 50 000 |
4. | LKS "Viking" | 21 000 | 17 000 | 4 000 |
5. | LUKS SP 7 | 4 000 | 4 000 | - |
6. | KMKL "Sztorm" | 65 000 | 65 000 | - |
7. | KSŁ "Mewa" | 60 000 | 50 000 | 10 000 |
8. | MUKS "Kotwica 50" | 84 000 | 41 000 | 43 000 |
9. | UKS "Osemka" | 22 000 | 14 000 | 8 000 |
10. | UKS "Błękitni" | 20 000 | 18 000 | 2 000 |
11. | UKS "Zapasy Kołobrzeg" | 24 000 | 16 000 | 8 000 |
12. | UKS OPP Powiat | 20 000 | - | 20 000 |
13. | Szachowy Klub Sportowy "Gens" | 8 000 | 8 000 | - |
14. | Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy | 18 000 | 14 000 | 4 000 |
15. | UKS "Kliwer" | 9 000 | 9 000 | - |
16. | Stowarzyszenie Taneczne "Rytm" | 16 000 | 16 000 | |
17. | Stowarzyszenie "Amber" | 14 000 | 14 000 | |
18. | UKS "Bałtyk - Morska Odyseja | 15 000 | 15 000 | - |
Ogółem | 722 180 | 456 500 | 265 680 |
Zadanie 1.2. - Upowszechnianie sportu, rekreacji i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych
Lp. | Wyszczególnienie | Dotacja przyznana w 2007 r. | Z tego: | |
działalność merytoryczna | wynajem obiektów sportowych | |||
1. | MKP "Kotwica" | 365 000 | 320 000 | 45 000 |
2. | SKK "Kotwica" | 154 300 | 134 300 | 20 000 |
3. | KSP "Żaki" | 16 500 | 11 500 | 5 000 |
4. | LKS "Viking" | 20 000 | 19 000 | 1 000 |
5. | LUKS SP 7 | 3 000 | 3 000 | - |
6. | KMKL "Sztorm" | 5 000 | 5 000 | - |
7. | KSŁ "Mewa" | 10 000 | 10 000 | - |
10. | Kołobrzeskie Amatorskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej | 11 000 | - | 11 000 |
11. | Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu | 3 000 | 3 000 | - |
12. | OPZW "Salmo" | 7 000 | 7 000 | - |
13. | KKS "Fala Boksu" | 3 000 | 3 000 | - |
Ogółem | 597 800 | 515 800 | 82 000 |
Zadanie 2.1. - Popularyzacja twórczości miejskich artystów - wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie, spotkania artystów
Lp. | Wyszczególnienie | Dotacja przyznana w 2007 r. |
1. | Stowarzyszenie Artystów "Grupa Kołobrzeg" | 8 060 |
2. | Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów | 14 597 |
Ogółem | 22 657 |
Zadanie 2.2. - Organizacja spotkań, prelekcji, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią i tradycją miasta oraz dotyczącą współczesnych wydarzeń
Lp. | Wyszczególnienie | Dotacja przyznana w 2007 r. |
1. | Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg | 3 000 |
2. | Kołobrzeskie Stowarzyszenie Inteligencji Twórczej | 5 000 |
3. | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu | 4 033 |
Ogółem | 12 033 |
Zadanie 2.3. - Organizacja i uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, wystawach o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym
Lp. | Wyszczególnienie | Dotacja przyznana w 2007 r. |
1. | Stowarzyszenie "Wodnikus" | 11 310 |
2. | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu | 4 000 |
Ogółem | 15 310 |
Zadanie 3.1.- Działalność profilaktyczna i edukacyjna z zakresu promocji zdrowia, wykrywania schorzeń i chorób przewlekłych
Lp. | Wyszczególnienie | Dotacja przyznana w 2007 r. |
1. | Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu | 2 300,00 |
2. | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Kołobrzegu | 7 618,00 |
3. | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Kołobrzegu | 3 480,00 |
4. | PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu | 6 600,00 |
Ogółem | 19 998,00 |
Zadanie 3.2. - Rehabilitacja , pomoc medyczna i psychologiczna dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych
Lp. | Wyszczególnienie | Dotacja przyznana w 2007 r. |
1. | Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu | 5.980,00 |
2. | Polski Związek Głuchych - Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie - Grupa Wsparcia Społecznego w Kołobrzegu | 6.000,00 |
3. | Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe w Kołobrzegu | 7.000,00 |
4. | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Kołobrzegu | 16.500,00 |
5. | Stowarzyszenie VICTORIA | 15.000,00 |
Ogółem | 50 480,00 |
Zadanie 4.1. - Udzielanie pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od substancji zmieniających świadomość i ich rodzin
Lp. | Wyszczególnienie | Dotacja przyznana w 2007 r. |
1. | Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" | 12 375,00 |
2. | Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" | 3 536,00 |
Ogółem | 15 911 |
Zadanie 4.2. - Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych
Lp. | Wyszczególnienie | Dotacja przyznana w 2007 r. |
1. | TPD - Oddział Okręgowy w Koszalinie - Środowiskowe Ognisko Wychowawczego w Kołobrzegu | 30 000,00 |
Ogółem | 30 000,00 |
Zadanie 4.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Lp. | Wyszczególnienie | Dotacja przyznana w 2007 r. |
1. | Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" | 3 112,00 |
2. | TPD - Oddział Okręgowy w Koszalinie - Środowiskowe Ognisko Wychowawczego w Kołobrzegu | 7 000,00 |
3. | "Caritas" Parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kołobrzegu | 10 000,00 |
4. | Polski Komitet Pomocy Społecznej | 7 770,00 |
5. | ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny Monar w Kamieniu Rymańskim | 4 500,00 |
Ogółem | 32 382,00 |